Soggetto Beneficiario | Dati Fiscali del Soggetto Beneficiario | Importo Esclusa IVA | Norma o Titolo a Base dell’Attribuzione | Ufficio e Funzionario o Dirigente | Modalità Seguita per l’Individuazione del Beneficiario | Link al Progetto | Link al Curriculum del Soggetto Incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO LOCO RIVOTORTO | 0173350545 | € 2.000,00 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA | UFFICIO SCUOLA SPORT | contributo | Determinazione Dirigenziale n. 685 del 19-06-2019 | |
GEMOS SOC. COOP | 00353180391 | € 51.202,26 | FATTURA SETTEBRE 2019 | UFFICIO SCUOLA E SPORT | gara | Determinazione Dirigenziale n. 853 del 30.08.2019 | |
AUSER | 94165130546 | € 3.147,00 | NOTA DI DEBITO N. 7 SETT. 2019 | UFFICIO SCUOAL E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 870 del 05.09.2019 | |
A.M.N.I.G. | 80027450586 | € 250,00 | PREMIO CONCORSO SCOLASTICO | UFFICIO SCUOLA E SPORT | contributo | Determinazione Dirigenziale n. 630 del 14.06.2019 | |
CONVITTO NAZIONALE | 80005930542 | € 300,00 | COONTRIBUTO OLIMPIADI DELLA MAT. | UFFICIO SCUOLA E SPORT | contributo | Determinazione Dirigenziale n. 869 del 5.09.2019 | |
LA PULCE DI BERRETTA DI BERRETTA MASSIMO | BRRMSM65M22D653G | € 18.713,00 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 25.10.2019 | |
TONZANI SERVICE | 01997450547 | € 1.264,23 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 25.10.2019 | |
MARKMARC SAS | 01587580547 | € 9.164,71 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 25.10.2019 | |
F.A.P. FOTO SNC | 01541940548 | € 2.912,00 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 25.10.2019 | |
ASS. ASSISI RUNNERS | 02744150547 | € 1.500,00 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA | UFFICIO SCUOLA SPORT | contributo | Determinazione Dirigenziale n. 659 del 20.06.2019 | |
AUSER | 94165130546 | € 5.313,00 | NOTA DI DEBITO N. 8 OTT. 2019 | UFFICIO SCUOLA SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 870 del 05.09.2019 | |
INI BUS | 05346940637 | € 42.224,04 | FATTURA OTTOBRE 2019 | UFFICIO SCUOLA SPORT | gara | Determinazione Dirigenziale n. 699 del 18-10-2017 | |
ASD UC PETRIGNANO | GNEMSM70R15D653M | € 9.000,00 | CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA | UFFICIO SCUOLA SPORT | gara | Determinazione Dirigenziale n. 859 del 02-09-2019 | |
GEMOS SOC. COOP | 00353180391 | € 112.115,34 | FATTURA OTTOBRE 2019 | UFFICIO SCUOLA E SPORT | gara | Determinazione Dirigenziale n. 853 del 30.08.2019 | |
LA CONTABILE SRL | 00583030549 | € 556,33 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019 | |
CARTA CHE TI PASSA | 03611600549 | € 243,31 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019 | |
MASTRANGELO | MSTNCH48D45A235H | € 102,26 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019 | |
SCOLASTICA SNC | 01543900540LA | € 71,21 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019 | |
S.P. CARTOLERIA | SRNPLA59D21C765H | € 62,10 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019 | |
MORLACCHI SRL | 01780600548 | € 53,99 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019 | |
LA RIGA | 01453800383 | € 49,24 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019 | |
BASTIANELLI MARTA | BSTMRT58A43G478P | € 31,05 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019 | |
ASJA CARTOLERIA | GSPLSE80H64B509T | € 22,10 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019 | |
PAPIRO | 03236230540 | € 22,10 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019 | |
OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE | 02372010351 | € 265,00 | ARREDI SCOLASTICI | UFFICIO SCUOLA E SPORT | ME.PA | Determinazione Dirigenziale n. 820 del 13.08.2019 | |
TECNOFFICE SRL | 02855790982 | € 4.416,00 | ARREDI SCOLASTICI | UFFICIO SCUOLA E SPORT | ME.PA | Determinazione Dirigenziale n. 820 del 13.08.2019 | |
MOBILI GIED | 00256290545 | € 3.784,44 | ARREDI SCOLASTICI | UFFICIO SCUOLA E SPORT | ME.PA | Determinazione Dirigenziale n. 820 del 13.08.2019 | |
ISTITUTO ALBERGHIERO | 94091390545 | € 1.500,00 | PROGETTO SCUOLA GUSTANDO ASSISI | UFFICIO SCUOLA E SPORT | CONTRIBUTO | Determinazione Dirigenziale n. 703 del 08.07.2019 | |
ISTITUTO ALBERGHIERO | 94091390545 | € 2.000,00 | PROGETTO SCUOLA UNESCO | UFFICIO SCUOLA E SPORT | CONTRIBUTO | Determinazione Dirigenziale n. 704 del 08.07.2019 | |
ASILO NIDO PETRIGNANO | 80010320549 | € 20.000,00 | CONTRIBUTO COMUNALE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | CONTRIBUTO COMUNALE | Determinazione Dirigenziale n. 1010 del 15.10.2019 | |
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE ASILO NIDO | / | € 34.000,00 | SPESE SOSTENUTE PER ASILO NIDO | UFFICIO SCUOLA E SPORT | CONTRIBUTO COMUNALE | Determinazione Dirigenziale n. 1138 del 15.11.2019 | |
PRO LOCO PETRIGNANO | 94069080540 | € 1.800,00 | CONTRIBUTO “SAMARITANO” 2019 | UFFICIO SCUOLA E SPORT | CONTRIBUTO COMUNALE | Determinazione Dirigenziale n. 987 del 10.10.2019 | |
ASILO NIDO PETRIGNANO | 80010320549 | € 30.152,08 | CONTRIBUTO NAZIONALE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | CONTRIBUTO FONDI NAZIONALI | Determinazione Dirigenziale n. 1138 del 15.11.2019 | |
CONVITTO NAZIONALE | 80005930542 | € 3.672,00 | PRIMA RETTA 2019/2020 | UFFICIO SCUOLA E SPORT | CONTRIBUTO COMUNALE | Determinazione Dirigenziale n. 1009 del 15-10-2019 | |
BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI | 85005190153 | € 1.420,26 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 682 del 02.07.2019 e Determinazione Dirigenziale n. 1060 del 25.10.2019 | |
LIBRERIA ARCOBALENO | RGRNRTI58C45G478B | € 49,11 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 1106 del 07.11.2019 | |
LIBRERIA XX GIUGNO | 03597450547 | € 120,23 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 1106 del 07.11.2019 | |
CS PROMOTION | 01748910542 | € 3.416,00 | LAVASCIUGA PAVIMENTI | UFFICIO SCUOLA E SPORT | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 1136 del 14.11.2019 | |
ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 2 | 80005800547 | € 3.000,00 | PROGETTO SCOLASTICO | UFFICIO SCUOLA E SPORT | CONTRIBUTO | Determinazione Dirigenziale n. 704 del 08.07.2019 | |
LA DIDATTICA | 01974310540 | € 2.316,11 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 25.11.2019 | |
FLAVIA VALERI | VLRFLV54A47A475X | € 707,16 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 25.11.2019 | |
LA MIA EDICOLA | SFRSMN73B63H501X | € 605,23 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 25.11.2019 | |
MP SERVICE DI PAOLA FELICIONI | 01934770544 | € 94,05 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 25.11.2019 | |
IL MONDO DI DEBORA | GNTDBR97T42A475M | € 70,12 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 25.11.2019 | |
ROBERTO PIACENTI D’UBALDI | PCNRRT67M05F457C | € 50,05 | CEDOLE LIBRARIE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 25.11.2019 | |
AUSER | 94165130546 | € 5.076,00 | NOTA DI ADDEBITO N. 9 NOVEMBRE | UFFICIO SCUOLA E SPORT | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 870 del 05.09.2019 | |
INI BUS | 05346940637 | € 39.443,00 | FATTURA NOVEMBRE 2019 | UFFICIO SCUOLA E SPORT | gara | Determinazione Dirigenziale n. 669 del 26.07.2016 | |
INFOCERT S.P.A. | 07945211006 | 1.499,88 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
INTELLIGENCE2020 S.R.L. | 10439380964 | 3.680,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 25,29 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
INJENIA S.R.L. | 03008670360 | 3.278,69 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 572,15 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONTRATTO QUADRO OPA “SPC 1” | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 572,15 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONTRATTO QUADRO OPA “SPC 1” | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.323,06 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 6” | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.032,65 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
MASSINELLI S.R.L. | 02288270545 | 5.185,68 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
BELLUCCI S.P.A. | 02044780019 | 3.643,50 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “PC Portatili e Tablet 2” | File .pdf | |
INJENIA S.R.L. | 03008670360 | 8.620,46 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | 5.910,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Polizia Locale – Dirigente Avv. Antonio Gentili | Affidamento Diretto | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 572,15 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONTRATTO QUADRO OPA “SPC 1” | File .pdf | |
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. | 03761180961 | 61.122,37 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto “IN HOUSE” | File .pdf | |
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. | 03761180961 | 1.850,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto “IN HOUSE” | File .pdf | |
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. | 03761180961 | 14.823,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto “IN HOUSE” | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 18,29 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 254,25 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONTRATTO QUADRO OPA “SPC 1” | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 3.802,14 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.293,86 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 6” | File .pdf | |
ITALWARE S.R.L. | 02102821002 | 3.943,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP – “PC Desktop 16 “ | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 254,25 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONTRATTO QUADRO OPA “SPC 1” | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 17,97 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
MASSINELLI S.R.L. | 02288270545 | 6.703,49 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
ARUBA PEC S.P.A. | 01879020517 | 1.000,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
HALLEYMEDIA S.N.C. DI UBALDI FILIPPO & C. | 01627600438 | 1.844,26 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.084,83 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.321,32 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 6” | File .pdf | |
CEL NETWORK S.R.L. | 01913760680 | 299,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
SINAPSI S.R.L. | 02872080540 | 6.200,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 33,12 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
ANCITEL S.P.A. | 01718201005 | 1.200,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
DATAMARKET S.R.L. | 00884490673 | 1.430,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
ITALIAONLINE S.P.A. | 03970540963 | 815,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 26.114,11 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.328,16 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 6” | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 3.901,07 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
MASSINELLI S.R.L. | 02288270545 | 7.316,15 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 29,15 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
D.B.CAD. S.R.L. | 02516280548 | 4.590,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 1.400,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.320,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 7” | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.065,07 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
MASSINELLI S.R.L. | 02288270545 | 7.316,15 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
INTELLIGENCE2020 S.R.L. | 10439380964 | 3.660,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 15,02 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 53,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 7” | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 511,58 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 7” | File .pdf | |
SIMO SAS DI BARBAROSSA & C. | 03290930548 | 1.250,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. | 03761180961 | 2.394,35 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Quota Contributo in Conto Esercizio | File .pdf | |
ANCITEL S.P.A. | 01718201005 | 1.900,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
SINAPSI S.R.L. | 02872080540 | 24.480,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
CEL NETWORK S.R.L. | 01913760680 | 883,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
ANCITEL S.P.A. | 01718201005 | 10.000,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 3.670,21 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 16,89 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” | File .pdf | |
Ristorante Taverna dei Consoli di Tiradossi Maria Rosa | TRDMRS60R58A475W | 363,64 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Incipit Consulting Soc. Coop. | 03389000542 | 6.750,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
One srl | 03199590542 | 720,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
One Investigazioni srl | 03059510549 | 180,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Progetto Scenico Umbro | 03618990547 | 2.000,00 | Contributo economico | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | File .pdf | ||
Soc. Coop. Culture | 03174750277 | 40.700,05 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | File .pdf | ||
Edil Global srl | 02453280543 | 2.660,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Ente Calendimaggio | 01760670545 | 2.600,00 | liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
CNA Umbria | 94005590545 | 2.928,00 | restituzione corrispettivo versato | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | File .pdf | ||
Pro Loco Assisi | 94030450541 | 3.782,00 | rimborso spese | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | File .pdf | ||
Pro Loco Assisi | 94030450541 | 36.000,00 | rimborso spese | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Atto di Liquidazione n. 2260 del 13/12/2019 | ||
Associazione Culturale Zona Franca | 02555560545 | 12.380,00 | contributo a sostegno spese | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | File .pdf | ||
E.A.S.P. “A. BALDASSINI” -ASP | 92008700541 | 1.109,94 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | |
ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” | 00463210542 | 4.042,25 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | |
RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl | 03298730544 | 2.569,42 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | |
FONDAZIONE OPERA PIA B. CASTORI | 82000130540 | 392,4 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | |
Enel So.l.e. spa | 02322600541 | € 4.708,45 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Engie Servizi spa | 07149930583 | € 6.297,95 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
A2A Energia spa | 12883420155 | € 554,08 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Alea Heat & Power spa | 02844320594 | € 805,75 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Global Power spa | 03443420231 | € 940,38 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | € 51,76 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Umbra Acque | 02634920546 | € 8.024,04 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Dott. Gabriele Silvestri | C.F.: SLVGRL51B14D653I | € 3.120,00 | Liquidazione fattura per compenso attività di tutoraggio corsi SIPA mese di novembre 2019 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim Dott.ssa Patrizia Laloni | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
Bar Trovellesi di Baglioni Giuseppe e C. | P.I.: 02503190544 | € 1.736,28 | Liquidazione fattura per servizi di coffee-break corsi SIPA resi nei mesi di novembre e dicembre 2019 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA | P.I. 04151180249 | 316,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | File .pdf | |
AF SERVICE SNC | P.I. 01429160557 | 320,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | File .pdf | |
ELLE3A SERVIZI | P.I. 03702300546 | 200,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | File .pdf | |
