Soggetto Beneficiario | Dati Fiscali del Soggetto Beneficiario | Importo Esclusa IVA | Norma o Titolo a Base dell’Attribuzione | Ufficio e Funzionario o Dirigente | Modalità Seguita per l’Individuazione del Beneficiario | Link al Progetto | Link al Curriculum del Soggetto Incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 97584460584 | 30,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Contributi da versare in sede di gara | File .pdf | |
AVV. CAFORIO GIUSEPPE | 02325960546 | 3.226,00 (IVA inclusa) | Liquidazione Fattura | Settore Affari Generali – Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
CEL NETWORK S.R.L. | 01913760680 | 299,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
DATAMARKET S.R.L. | 02044780019 | 1.430,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
G. OSTI SISTEMI S.R.L. | 02969631205 | 374,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 26.747,64 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 150,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 70,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 100,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 700,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
HALLEYMEDIA S.N.C. DI UBALDI FILIPPO & C. | 01627600438 | 1.845,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
INTELLIGENCE2020 S.R.L. | 10439380964 | 3.660,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
ITALIAONLINE S.P.A. | 03970540963 | 1.366,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
MASSINELLI S.R.L. | 02288270545 | 11.449,50 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Richiesta di Offerta attraverso MePA di CONSIP | File .pdf | |
SINAPSI S.R.L. | 02872080540 | 6.900,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 602,91 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 7” – III° bim. 2020 | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 606,10 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 7” – IV° bim. 2020 | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 17,17 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” – Aprile 2020 | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 11,79 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” – Giugno 2020 | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 17,57 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” – Agosto 2020 | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 8.740,24 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” – III° bim. 2020 | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 7.602,75 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” – IV° bim. 2020 | File .pdf | |
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. | 03761180961 | 682,22 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto “IN HOUSE” | File .pdf | |
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. | 03761180961 | 11.000,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto “IN HOUSE” | File .pdf | |
C.M. ¤ | 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
B.F. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
E.W. ¤ | 1.250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
L.M. ¤ | 1.200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
A. F. ¤ | 3.185,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
B.L. ¤ | 3.250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
C.B. ¤ | 2.860,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
E.W. ¤ | 3.250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
F.G. ¤ | 2.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
J.G.A. ¤ | 2.925,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
L.M. ¤ | 3.120,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
L.M. ¤ | 2.372,50 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
M.M. ¤ | 2.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
P.S. ¤ | 1.950,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
R.M.T. ¤ | 1.007,50 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
T.M. ¤ | 2.730,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
T.M. ¤ | 2.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | File .pdf | |||
F.G. ¤ | 1.800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
P.M. ¤ | 1.099,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
B.B. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
E.H.M. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
F.F. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
F.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
O.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
R.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
Z.A. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
DOTT. MAURO SOLI | SLOMRA60A15D653K | 6.826,86 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONVENZIONE | File .pdf | |
B.M. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
B.V. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
B.E. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
B.N. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
B.L. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
B.V. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
C.M.C. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
F.O. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
F.R. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
L.I. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
M.L. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
S.E. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
S.I. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
S.J.M. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
S.F. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
T.M. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
T.M. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
Rete delle Donne Antiviolenza onlus di Perugia | C.F. 94127060542 | 1.874,43 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO COMUNALE | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 602,91 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 7” – II° bim. 2020 | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 3.998,24 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” – II° bim. 2020 | File .pdf | |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | 5.910,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Polizia Locale – Dirigente Avv. Antonio Gentili | Affidamento Diretto | File .pdf | |
Società Integra Management Professionals Outsourcing Srl | 02410940544 | 1.600,00 | Liquidazione fattura (10° acconto) | Il Responsabile dell’Ufficio urbanistica, ERP e Ambiente Arch. Valter Ciotti | Trattativa diretta su MEPA | File .pdf | |
P.I. Emiliano Maiarelli dello Studio Associato Soluzionitecniche | 012710750544 | 19.902,50 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Siena | Indagine di mercato | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 20,36 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” – Febbraio 2020 | File .pdf | |
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. | 03761180961 | 1.290,52 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto “IN HOUSE” | File .pdf | |
ITALIAONLINE S.P.A. | 03970540963 | 2.374,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
Anna Maria Di Santo | € 1.583,33 | Nota di debito n. 2 del 28/02/2020 | Dott.sa Laloni Patrizia, Dirigente ad interim Servizio Risorse Umane | Provvedimento del Sindaco del 20.01.2020 | File .pdf | File .pdf | |
Studio Tecnico Associato Geoequipe | 00817500432 | 9.985,98 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Gara espletata dal Provveditorato Interregionale | File .pdf | |
ROBERTO BALIANI | BLNRRT59H10D653Q | 11.851,85 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Procedura ad evidenza pubblica | File .pdf | |
Studio Geologi Associato S.G.A. | 02276000540 | 40.060,20 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto (misure urgenti) | File .pdf | |
Giacometti Costruzioni Generali Srl | 02540020548 | 31.615,65 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Procedura aperta telematica | File .pdf | |
Sir Safety System spa | 03359340548 | 9.200,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | File .pdf | |
Soc. AGT Ingegneria Srl | 02719260545 | 102.468,68 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Portale Acquisti Umbria | File .pdf | |
Ditta Artico Srl Unipersonale | 01869000545 | 83.606,92 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | File .pdf | |
Ing. Sergio Falchetti | FLCSRG63L01C745P | 9.985,98 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Trattativa diretta su MEPA | File .pdf | |
Edil Rental Group Srl | 02495500477 | 72.153,06 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Stefano Rossi | Procedura aperta telematica | File .pdf | |
Soc. Triglia srl (dott.ssa Anna Messina) | P.I.: 02219490352 | € 2.400,00 | Liquidazione fattura per compenso docenza corso SIPA del 20 e 21 febbraio 2020 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
Dott. Luciano De Vico | C.F.: DVCLCN68H03A662F | € 1.837,89 | Liquidazione fattura per compenso docenza corso SIPA del 27 febbraio 2020 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
E.A.S.P. “A. BALDASSINI” -ASP | 92008700541 | 1.072,20 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | |
ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” | 00463210542 | 3.625,20 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | |
RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl | 03298730544 | 2.484,60 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | |
FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI | 82000130540 | 366,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | |
Enel Energia S.p.A. | 06655971007 | € 77.846,25 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia – Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Global Power S.p.A | 03443420231 | € 1.657,62 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia – Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Enel Sole S.p.A. | 02322600541 | € 4.708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia – Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
A2A Energia S.p.A. | 12883420155 | € 602,57 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia – Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
A2A Energia S.p.A. | 12883420155 | € 1.257,02 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia – Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Alea Heat & Power S.r.l. | 02844320594 | € 16.552,47 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia – Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 9.032,20 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia – Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 13.890,60 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia – Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Tecnologie Riduzione Emissioni Engineering srl | 02818570547 | € 260,85 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia – Geom. Patrizia Fortini | File .pdf | ||
Massinelli srl | 02288270545 | 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | File .pdf | |
Massinelli srl | 02288270545 | 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | File .pdf | |
Massinelli srl | 02288270545 | 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | File .pdf | |
Massinelli srl | 02288270545 | 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | File .pdf | |
Associazione Culturale Zona Franca | 02555560545 | 13.475,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Soluzioni Tecniche Studio Associato | 02710750544 | 1.200,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Massimiliano Versiglioni | VRSMSM76P07G478D | 2.700,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Cirimele Francesco | CRMFNC83D04A475E | 2.823,20 | liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Nemesis srl | 03271950549 | 5.300,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Elle 3A Servizi | NGLLCN69L06D653C | 520,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Ideattivamente snc | 03493190544 | 3.032,79 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Francesco Mancinelli & c. sas | 02348380540 | 2.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | T.D. MEPA | File .pdf | |
Confraternita Misericordia di Assisi | 80055220547 | 600,00 | Liquidazione nota di debito | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
S.I.A.E. | 01336610587 | 1.171,32 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Francesco Mancinelli & c. sas | 02348380540 | 16.400,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | T.D. MEPA | File .pdf | |
UmbraFlor Azienda Vivaistica Regionale | 02493000547 | 13.620,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Piccolo Nuovo Teatro Soc. Coop. | 03123460549 | 30.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Pro Loco Assisi | 94030450541 | 24.000,00 | Rimborso spese | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | File .pdf | ||
MR di Roberto Molinaro | MLNRRT82E21L113O | 19.900,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Decima srl | 04761760281 | 1.230,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
UmbraFlor Azienda Vivaistica Regionale | 02493000547 | 15.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
R.E.M. di Orsi Marisa | RSOMRS54E61D538P | 8.120,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Francesco Mancinelli & c. sas | 02348380540 | 931,92 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | T.D. MEPA | File .pdf | |
Rocca Camilla | RCCCLL88T59L781F | 1.100,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Ritmi Associazione | 94113020542 | 1.200,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Gianvittorio sas | 03362650545 | 5.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Partecipanti concorso presepi | 4.300,00 | Riconoscimento premi | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | ||
Quota associativa Associazione beni Italiani Patrimonio Unesco | 95045990249 | 1.800,00 | Quota associativa | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | |||
R.E.M. di Orsi Marisa | RSOMRS54E61D538P | 35.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | O.D.A su Mepa | File .pdf | |
Società Cooperativa Culture | 03174750277 | 8.442,62 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Massinelli srl | 02288270545 | 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | File .pdf | |
Nemesis srl | 03271950549 | 98,36 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
TGC Eventi srl | 03439720545 | 30.139,34 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Gift Campaign sl | B66221490 | 8.400,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Associazione l’Anemone | 94173470546 | 1.000,00 | Contributo | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | File .pdf | ||
E – Distribuzione | 05779711000 | 270,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
Fondazione Città Italia | 3.000,00 | Quota associativa 2019 | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Delibera Consiglio Comunale n. 78 del 28.12.2005 | |||
C.E.U Costruzioni Elettriche Umbre srl | 02082280542 | 5.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
SIOI | 80075350589 | 3.073,77 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | File .pdf | |
UmbraFlor Azienda Vivaistica Regionale | 02493000547 | 3.430,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 1382 del 31.12.2019 | |
Massinelli srl | 02288270545 | 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | File .pdf | |
