I file presenti in questa sezione sono pubblicati in formato comma separated values (CSV) per quanto riguarda le rappresentazioni tabellari, in formato .odt (ODF) per le rappresentazioni in Office Application e duplicati in formato .pdf (PDF/A standard ISO 19005-1:2005) per una immediata consultazione.
Il formato ODF è uno standard OASIS, pubblicato come standard ISO/IEC international standard, ISO/IEC 26300:2006/Amd 1:2012 – Open Document Format for Office Applications
____________________________________________________________________
¤ = i dati personali del beneficiario risultano qui non completi secondo quanto espresso dal Garante della Privacy nella newsletter n. 367 del 12.12.2012 e dalla
Deliberazione del Garante Privacy n. 088 del 02.03.2011 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.
Soggetto Beneficiario | Dati Fiscali del Soggetto Beneficiario | Importo Esclusa IVA | Norma o Titolo a Base dell’Attribuzione | Ufficio e Funzionario o Dirigente | Modalità Seguita per l’Individuazione del Beneficiario | Link al Progetto | Link al Curriculum del Soggetto Incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IST.COMP.ASSISI 1 – 2 – 3 – CONVITTO NAZIONALE | 80004090546 – 80005800547 – 80055110540 – 80005930542 | 9.152,35 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
IST.COMPRENSIVO ASSISI 1 | 80004090546 | 900,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
PROVINCIA PERUGIA | 00443770540 | 52.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
CONVITTO NAZIONALE | 80005930542 | 4.320,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ISTITUTO MARCO POLO | 94143250549 | 700,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ISTITUTO MARCO POLO | 94143250549 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ISTITUTO MARCO POLO | 94143250549 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ISTITUTO MARCO POLO | 94143250549 | 750,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ISTITUTO MARCO POLO | 94143250549 | 750,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ISTITUTO MARCO POLO | 94143250549 | 750,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ISTITUTO MARCO POLO | 94143250549 | 750,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
C.A.R.A.T. | 01662910544 | 47.113,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
C.A.R.A.T. | 01662910544 | 36.788,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
ARISTEI | 00283130540 | 507,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
PARROCCHIA SAN RUFINO | 94017240543 | 15.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
AP PROMOTION | 02037150238 | 225,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
L’UNIVERSO DEI GOLOSI | 03299700546 | 545,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
IL CASALE DI MONICA | 02847230543 | 123,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
VE.BA. | 02112870544 | 1.350,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
PROL LOCO COMUNE ASSISI UNPLI | 94144560540 | 3.500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ACD ASSISI – ASD UC.PETRIGNANO – ASD ASSISI VOLLEY – ASD VOLLEY 86 – ASD PETRIGNANO – SSD SUBASIO – ASD ARCIERI ASSISI – ASD ANGELANA | 02827810546 – 02588520540 – 01912260542 – 94014380540 – 01613650542 – 02822070542 – 94116010540 – 01904320544 | 4.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ASD ASSISI BASKET | 01541050546 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ASD VOLLEY 86 | 94014380540 | 4.505,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
GEMOS | 00353180391 | 157.979,73 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
AUSER | 94095570548 | 4.247,00 | RIMBORSO SPESE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
AUSER | 94095570548 | 6.105,00 | RIMBORSO SPESE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
PACI srl | 05012160486 | 206,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
SCANNERINI ARREDAMENTI | 04850440480 | 779,000 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
PERINI BOLLETTA | 02577000546 | 5.890,500 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
ARTI SPORT | 01277860266 | 600,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
DACA – ARISTEI | 02902050547 – 00283130540 | 253,00 – 134,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
BAR TROVELLESI | 02503190544 | 454,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
POLISERVICE | 01910580545 | 13.717,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
L’ORTHOPEDIA | 02020590515 | 876,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
CATANOSSI E MASCIOLINI | 03059740542 | 1.313,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
UNIVERSITA’ PERUGIA | 0448820548 | 25.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ASD VOLLEY 86 – POL. DILETTANTI | 94014380540 | 4.300,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ASD VOLLEY 86 – POL. DILETTANTI | 94014380540 | 4.400,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
BASKET ASSISI VOLLEY 86 RIVOTORTO VOLLEY | 01541050546 | 1.400,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ASD CASTELNUOVO POL.DILETTANTI | 01595570548 | 600,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
MOBILI GIED | 00256290545 | 100,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
PRO LOCO S.M.ANGELI | 94012240548 | 550,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
PRO LOCO CAPODACQUA | 01621250545 | 18.000.00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
Asilo Nido Maria Immacolata – Inf.Parit.SS Regina delle Rose – In.Parit.Gesù Bambino | 80010320549 – 80011000546 – 80007800545 | 75.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
COMM.LE LUNGHI – FAP FOTO – MARK & MARC – LA DIDATTICA – LIBRERIA XX GIUGNO – LA CONTABILE – IL PUNTO ROSSO – IST.COMP.ASSISI 3 | 015564990546 – 00583030549 – 01974310540 – 01541940548 | 15.535,65 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
TE.BE.SCO. | 10428330152 | 218,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
LA MIA EDICOLA | 02261820548 | 581,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
CONTRIBUTO LIBRI TESTO | 30.669,72 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | |||
AUSER | 94036950544 | 5.549,00 | RIMBORSO SPESE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
UMBRAFLOR | 02493000547 | 854,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
GEMOS | 00353180391 | 77.796, | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
C.A.R.A.T. | 01662910544 | 91.540,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
M.P. SERVICES – VALERI – PAMPANELLI | 00500270541 – 01970890545 | 2.336,18 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | D.D. n. 510 del 2015 | |
CATANOSSI E MASCIOLINI | 03059740542 | 1.046,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
CONTRIBUTO TRASPORTO | 1.467,50 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | |||
ANTONINI ELETTROMECCANICA | 01707770549 | 1.074,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | D.D. n. 2767 del 2014 | ||
AUSER | 94036950544 | 6.107,00 | RIMBORSO SPESE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
LA SCOLASTICA – ARCOBALENO | 01543900540 – 02547380549 | 168,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
GEMOS | 00353180391 | 182.70425 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
C.A.R.A.T. | 01662910544 | 52.176,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
L.S.FORNITURE SAS | 03939410651 | 210,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
C.A.R.A.T. | 01662910544 | 40.689,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
AUSER | 94036950544 | 4.867,00 | RIMBORSO SPESE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
INTESTO | 04090050966 | 4.300,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
GEMOS | 00353180391 | 85.096,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
ANAC | 97584460584 | 800,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
ASS.NAZ.INS.SCIENZE | 02774640540 | 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
GEMOS | 00353180391 | 85.648,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
C.A.R.A.T. | 01662910544 | 45.507,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
C.A.R.A.T. | 01662910544 | 21.005,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
AUSER | 94036950544 | 9.486,00 | RIMBORSO SPESE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
GEMOS | 00353180391 | 20.749,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
G.S. FAIV VALDICHIANA | FLTVIO37R27D077F | 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ASD ASSISI RUNNERS | 03035430549 | 800,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
IPSARR | 94091390545 | 700,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
IPSARR | 94091390545 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI | 80005930542 | 8.550,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
RADIO SUBASIO | 00419950548 | 2.304,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
TE.BE.SCO. | 10428330152 | 218,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
ASD A.N.C.O.R.A. CYLING GROUP | 03059190540 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
AUSER | 94036950544 | 3.193,00 | RIMBORSO SPESE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
BAR TRUBBIANELLI LAZZARI | 03071810547 | 76,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
INTESTO | 04090050966 | 2.800,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
C.A.R.A.T. | 01662910544 | 28.228,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
UNIVERSITA’ PERUGIA | 00448820548 | 47.666,66 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
GEMOS | 00353180391 | 45.555,79 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI | 80005930542 | 700,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
LICEO PROPERZIO ASSISI | 80012220549 | 700,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
BERGAMO – BERRETTA – TONZANI | BRGCLD54H21H501T – BRRMSM65M22D653G – 01997450547 | 3.285,20 – 14.209,72 – 46,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
IST.COMPRENSIVO ASSISI 2 | 80005800547 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
Nido Il Mondo del Sorriso – Il nido sull’Albero – Bolle di Sapone – Il Mondo delle Meraviglie – Asilo Nido Maria Immacolata – Inf.Parit.SS Regina delle Rose – In.Parit.Gesù Bambino – AIS – Assisi Intenational School – Nido Familiare C’era una volta | 02898730540 – 02744940541 – 02742160548 – 02498020540 – 80010320549 – 80011000546 – 80007800545 – 94092660540 – 03279260545 | 43.687,05 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
AUSER | 94036950544 | 6.138,00 | RIMBORSO SPESE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
IST.COMPRENSIVO ASSISI 3 | 80055110540 | 1.942,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
SERENI – FAP FOTO – MP SERVICES | SRNPLA59D21C765M – 01541940548 – 01934772544 | 146,88 – 4.815,39 – 76,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
BORSE DI STUDIO VISCONTI | 10.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | D.D. n. 1691 del 17.11.2015 | |||
GEMOS | 00353180391 | 97.999,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
C.A.R.A.T. | 01662910544 | 50.587,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
ISTITUTO MARCO POLO | 94143250549 | 700,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
IST.COMP.ASSISI 1 – 2 – 3 – CONVITTO NAZIONALE | 80004090546 – 80005800547 – 80055110540 – 80005930542 | 35.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | |||
AUSER | 94036950544 | 5.518,00 | RIMBORSO SPESE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
IST.COMP.ASSISI 1 – 2 – 3 – IST.CIECHI | 80004090546 – 80005800547 – 80055110540 | 18.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
GEMOS | 00353180391 | 90.186,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI | 80005930542 | 5.455,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | D.D. n. 1006 del 2015 | ||
LA SCOLASTICA – MARK &MARC – ASSISI 3 – IL CHIOSCO | 01543900540 – 01587580547 – 80055110540 – 01255780551 | 21,06 – 8.503,92 – 48,00 – 69,53 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
PROVINCIA PERUGIA | 00443770540 | 26.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
PROVINCIA PERUGIA | 00443770540 | 4.285,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
ASD ANGELANA | 01904320544 | 60.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | D.D. n. 840 del 2015 | ||
BIBL. CIECHI REGINA MARGHERITA | 85005190153 | 490,88 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
C.A.R.A.T. | 01662910544 | 45.259,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
TE.BE.SCO. | 10428330152 | 162,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
VOLPI srl | 01134810546 | 380,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | D.D. n. 763 del 2015 | |
LA CONTABILE – LA MIA EDICOLA – FAP FOTO | 00583030549 – SFRSMN73B63H501X – 01541940548 | 135,19 – 687,38 – 21,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
Dott. A. Giuffrè – Editore s.p.a. | 00829840156 | 1.130,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Legale Responsabile Avv. Tosca Molini | Acquisizione in economia | File .odt File .pdf |
|
Bar Trovellesi | 02503190544 | 1.269,88 | Liquidazione fatture per servizio di coffee break corsi Sipa di settembre e del 5 novembre 2015 | Settore Affari Generali – Ufficio Risorse Umane-SIPA – Dirigente Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .odt File .pdf |
|
Francesco Mancinelli & C. Graphic Design | 02348380540 | 495,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Affari Istituzionali Dott.ssa Anna Rosa Passeri | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .odt File .pdf |
|
MASSINELLI | 02288270545 | 648.52 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Ufficio Provveditorato Dirigente D.ssa Laloni | ACQUISIZIONE ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
BRACONI E PAPPALARDO | 02094190549 | 185,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Ufficio Provveditorato Dirigente D.ssa Laloni | ACQUISIZIONE ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
2S SISTEMI | 00782990543 | 3.250,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Ufficio Provveditorato Dirigente D.ssa Laloni | ACQUISIZIONE ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
MYO | 03222970406 | 623,40 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Ufficio Provveditorato Dirigente D.ssa Laloni | ACQUISIZIONE ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
ADDICALCO LOGISTICA SRL | 09534370151 | 263,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .odt File .pdf |
|
S.E.P.E.L. SAS | 00285910378 | 210,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .odt File .pdf |
|
G.A. EUROPA AZZARONI SAS | 04005550373 | 410,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .odt File .pdf |
|
PLUS TECHNOLOGIES SRL | 11094740153 | 369,81 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .odt File .pdf |
|
ADDICALCO LOGISTICA SRL | 09534370151 | 263,00 | Liquidazione (acconto) | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .odt File .pdf |
|
ALAGNA FRANCESCO | LGNFNC56S30G273N | 144,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .odt File .pdf |
|
ADDICALCO LOGISTICA SRL | 09534370151 | 263,00 | Liquidazione (saldo) | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .odt File .pdf |
|
ROSSI ERALDO MARMI SRL | 01969430543 | 1.650,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .odt File .pdf |
|
ETRURIA P.A. SRL | 05883740481 | 1.438,50 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .odt File .pdf |
|
Associazione Culturale Zona Franca | 02555560545 | 21.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | File .pdf | ||
Compagnia dei Cavalieri del Colle Paradiso | NCCFNC40T23G726W | 1.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | File .pdf | ||
Compagnia Balestrieri di Assisi | 01987770540 | 4.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | File .pdf | ||
Associazione Quelli del Bronx | 03098560547 | 2.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
Passero Ennio – Cianetti Giuliana | PSSNNE48E11F024K – CNTGLN55H47A475K | 852,40 | contratto Racc. 3371/2006 | Ufficio Patrimonio e Contenzioso Edilizio – Geom. Patrizia Fortini | File .odt File .pdf |
||
Comune di Perugia | 00218180545 | 9.113,24 | D.lgs 469/1997 | Ufficio Patrimonio e Contenzioso Edilizio – Geom. Patrizia Fortini | File .odt File .pdf |
||
Mancinellidesign | 02348380540 | 793,00 | Ufficio Turismo – Capitini Giuseppa | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | ||
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale Roma | 02120871005 | 4.098,36 | stazione appaltante | Ufficio Unesco, Adriano Cioci | affidamento diretto | File .pdf | |
Società CM Consulting s.r.l. | 03235110545 | 5.000,00 | Liuidazione Contributo | Ufficio Turismo – Capitini Giuseppa | Regolamento comunale concessione contributi e vantaggi economici | File .pdf | |
Soc. Triglia srl (dott.ssa Anna Messina) | 02219490352 | 4.263,80 | Liquidazione compenso docenze corsi SIPA del 30 novembre e 1 dicembre 2015 | Settore Affari Generali – Ufficio Risorse Umane-SIPA – Dirigente Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .odt File .pdf |
File .pdf |
