Soggetto Beneficiario | Dati Fiscali del Soggetto Beneficiario | Importo Esclusa IVA | Norma o Titolo a Base dell’Attribuzione | Ufficio e Funzionario o Dirigente | Modalità Seguita per l’Individuazione del Beneficiario | Link al Progetto | Link al Curriculum del Soggetto Incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 S.R.L. | 01121130197 | 3.500,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
CEL NETWORK S.R.L. | 01913760680 | 159,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 29,18 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
ITALIAONLINE S.P.A. | 03970540963 | 815,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.278,90 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.386,46 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
EURISTICA S.R.L. | 02432270540 | 2.000,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
IN.I.T. S.R.L. | 02279100545 | 5.400,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.695,35 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.278,90 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 946,82 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 4.581,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
ARUBA S.P.A. | 01573850516 | 755,85 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | 2.799,96 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 38,10 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
ARUBA PEC S.P.A. | 01879020517 | 150,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
APPLY COMMUNICATIONS S.R.L. | 01903670436 | 1.967,21 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.377,24 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 800,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
INFOCERT S.P.A. | 07945211006 | 1.600,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
AC COMPUTER di ALESSANDRO COGONI | 01121130197 | 340,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.572,06 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 18,94 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. | 03761180961 | 4.788,70 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRIBUTO | Deliberazione Consiglio Comunale n. 80/2015 | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.590,89 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.389,37 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 38,40 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
ARUBA PEC S.P.A. | 01879020517 | 639,34 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
ITALIAONLINE S.P.A. | 03970540963 | 2.300,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
CEL NETWORK S.R.L. | 01913760680 | 259,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.347,16 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.558,19 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 27,87 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.370,46 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.773,82 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 2.180,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. | 03761180961 | 1.500,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 37,38 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 23.756,58 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.330,38 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
D.B.CAD. S.R.L. | 02516280548 | 4.590,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
ECOCAVE S.R.L. | 01802080547 | 1.657,04 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.491,96 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
ARUBA S.P.A. | 01573850516 | 18,98 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
A.I.T. SRL PERUGIA | 00455630541 | € 2.900,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | Affidamento diretto MEPA | DD 975 DEL 28.10.2016 | |
GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 82.981,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 58.520,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
Inf.Parit.Gesù Bambino | 80007800545 | €.14.943,40 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 1208 DEL 24.1.2017 | ||
Asilo Nido Maria Immacolata | 80010320549 | €. 20.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 1208 DEL 24.1.2017 | ||
Inf. Par.G.Micarelli | 01066461003 | €. 21.452,83 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 1208 DEL 24.1.2017 | ||
Inf.Parit.SS Regina delle Rose | 80011000546 | €. 15.933,96 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 1208 DEL 24.1.2017 | ||
Inf.Paritaria.S.Ernesto | 80016730634 | €. 7.669,81 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 1208 DEL 24.1.2017 | ||
Promozione sportiva | € 6.500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 155 DEL 01-02-2017 | |||
AUSER | 94095570548 | €. 4.526,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
PIACENTI D’UBALDI | 00673960555 | €. 21,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 999 DEL 08.11.2016 | |
MP SERVICE SAS | 01934770544 | €. 95,51 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 1178 DEL 15.12.2016 | |
LA DIDATTICA SAS | 01974310540 | €.48,21 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 1178 DEL 15.12.2016 | |
BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI | 85005190153 | €987,53 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 1052 DEL 21.11.2016 | |
INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | € 27.413,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 699 DEL 26.07.2016 | ||
INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | € 29.835,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 699 DEL 26.07.2016 | ||
AUSER | 94095570548 | € 5.778,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
PRO LOCO S.MARIA ANGELI | 94012240548 | € 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 46 DEL 20.02.2017 | ||
GOODMEN SRL | 03385330547 | € 286,00 | LIQUIDAZIONE IMPOSTA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ODA | DD 810 DEL 09.09.2016 | |
IL PUNTO ROSSO SNC | 01556490546 | € 78,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 126 DEL 14.02.2017 | |
TONZANI SERVICE SAS | 01997450547 | € 22,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 126 DEL 14.02.2017 | |
UNPLI PREMIO DATTINI 2016 | 94144560540 | € 1.500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD943 DEL 18.10.2016 | ||
AUSER | 94095570548 | € 5.611,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
LIBRERIA XX GIUGNO | RGNVTR51T05G478M | € 117,51 | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 203 DEL 06.03.2017 | |
AUSER | 94095570548 | € 6.355,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 70.745,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 85.955,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 102.940,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 61.861,38 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 98.650,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO | €. 26.384,25 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 445 DEL 12.5.2017 | |||
TE.BE.SCO. S.R.L. | 10428330152 | €. 251,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 391 DEL 28.4.2017 | |
GOODMEN SRL | 03385330547 | €. 1586,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ODA | DD434 DEL 17.05.2017 | |
INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | € 38.253,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 699 DEL 26.07.2016 | |
NIDO PETRIGNANO CONTRIBUTO REGIONALE | 80010320549 | 7.650,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0017 DEL 02-022017 | ||
INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | 43.176,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 669 DEL 26.07.2016 | |
FONDO REGIONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA – NIDO MARIA IMMACOLATA | 80010320549 | 3.500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0364 DEL 29-04-2017 | ||
IL MONDO DELLE MERAVIGLIE | GRCRTI69LC4D6533 | 3.640,70 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
IL MONDO DEL SORRISO | 02898730540 | 3.337,25 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
IL NIDO SULL’ALBERO | 02744940541 | 4.247,60 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
IL MONDO DEL SORRISO | 02473380133 | 3.337,25 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
CASA DEI BIMBI | 02473380133 | 4.652,20 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
REGINA DELLA ROSE | 80011000546 | 910,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
SCUOLA INFANZIA GESU’ BAMBINO | 80007800545 | 910,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
ASSISI INTERNATIONAL SCHOOL | 94092660540 | 910,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA RONDINE | BRZCRL64H63G478V | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0418 02-05-2016 | ||
INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | 31.115,70 | FATTURA APRILE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 699 DEL 26.07.2016 | |
AUSER | 94095570548 | 4.092,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO APRILE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
CONVITTO NAZIONALE RETTE 2° E 3°SEMICONVITTORI | 10.435,56 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0526 DEL 06-06-2017 | |||
INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | 41.754,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 699 DEL 26.07.2016 | |
LICEO PROPERZIO ASSISI | 800122220549 | 900,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0281 DEL 28-03-2017 | ||
AUSER | 94095570548 | 6.107,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO MAGGIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | 19.849,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 699 DEL 26.07.2016 | |
POF” SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE | 35.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 558 DEL 16-06-2017 | |||
SOSTITUZIONE POMPA DEL POZZO IRRIGUO DEL CAMPO SPORTIVO DI TORDANDREA | 02957610542 | 670,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ODA | DD 200 DEL06-03-2017 | |
GEMOS SOC COOP | 00353180391 | 46.030,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 711 DEL 2.9.2015 | ||
AUSER | 94095570548 | 3.689,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO GIUGNO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
ISTITUTO ALBERGHIERO ASSISI | 94091390545 | 2.000 | LIQUIDAZIONE PROGETTO UNESCO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 278 DEL 28-03-2017 | ||
ISTITUTO ALBERGHIERO ASSISI | 94091390545 | 900,00 | LIQUIDAZIONE PROGETTO GUSTANDO ASSISI | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 283 DEL 28-03-2017 | ||
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ASSISI | 94149580543 | 800,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO AMBULANZE UNIVERSO ASSISI 19-23 LUGLIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0645 DEL 19-07-2017 | ||
PIERONI SRL | 03392260547 | 800,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO BAGNI CHIMICI UNIVERSO ASSISI 19-23 LUGLIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0636 DEL 17.07.2017 | ||
INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | 3300,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO NAVETTE UNIVERSO ASSISI 19-23 LUGLIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0638 DEL 17.07.2017 | ||
SEKURITALIA SRL | 02812080543 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ANTINCENDIO UNIVERSO ASSISI 19-23 LUGLIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0640 DEL 17.07.2017 | ||
GEST SRL | 031112240549 | 2.827,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RIFIUTI UNIVERSO ASSISI 19-23 LUGLIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0635 17.07.2017 | ||
IDROCLIMA IMPIANTI S.RL | 02781800541 | 601,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE POMPA DELLA PISCINA COMUNALE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0390 DEL 28.04.2017 | ||
LIGRA SRL | 01123630335 | 4.658,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ARREDI SCOLASTICI | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ODA | DD 1333 DEL 22-09-2017 | |
VASTARREDO SRL | 02029130693 | 1683,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE ARREDI SCOLASTICI | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ODA | DD 0625 DEL 13-07-2017 | |
CONVITTO NAZIONALE | 1.100,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRAZIONE DIDATTICA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 282 DEL 28-03-2017 | |||
SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE | 18.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE FI FUNZIONAMENTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 258 DEL 22.03.2017 | |||
AUSER | 94095570548 | 3.534,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO SETTEMBRE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 737 30.08.2017 E 834 DEL 28.09.2017 | |
INI UMBRIA DI INI GIOVANNI & C. SAS | 05346940637 | 28.383,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 699 DEL 26.07.2016 | |
ASD ASSISI RUNNERS | 03035430549 | 1,150,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 414 DEL 08-05-2017 | ||
ASD ANGELANA | 03215710546 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 706 DEL 21-08-2017 | ||
LIBRERIE VARIE | 1,420,22 | LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE a.s. 2017/2018 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 0925 DEL 19-10-2017 | ||
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PERUGIA | 72.666,67 | LIQUIDAZIONE III’ RATA SOSTEGNO AL COORSO DI LAUREA IN ECONOMIA DEL TURISMO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0595 DEL 04-07-2017 | |||
INI UMBRIA DI INI GIOVANNI & C. SAS | 05346940637 | 42.875,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 699 DEL 26.07.2016 | ||
LIBRERIE VARIE | 24.134,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 989 DEL 06-11-2017 | ||
AUSER | 94095570548 | 5.952,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO OTTOBRE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 0737 DEL 30.08.2017 | |
